ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค (BAT) | |
รุ่น | TH-51205-จี |
โนมินัล วี | 51.2 โวลต์ |
ความจุ(อา) | 205อา |
จัดอันดับพลังงาน | 10.496กิโลวัตต์ชั่วโมง |
พลังงานที่สามารถใช้ได้ | 9.45กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 48-56.5โวลต์ |
วงจรชีวิต | ≥6000ครั้ง |
ชีวิตการออกแบบ | ≥15ปี |
มิติ (กว้าง/ลึก/สูง) | 610 ∗300∗600มม |
โหมดการติดตั้ง | แขวนผนัง |
เกรดไอพี | ไอพี21 |
การป้องกัน | BMS, เบรก |
อินเวอร์เตอร์จับคู่แล้ว | แบรนด์อย่างกว้างขวาง |
การสื่อสาร | สามารถ /RS485/RS232/TYPE-C |
น้ําหนัก (ประมาณ) (กก.) | 92กก |
ข้อมูลจำเพาะ Inverter
สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับ hign | ไม่มี | ประเภท | อะไหล่ มือ เครื่องมือ |
ที่มา | CN (แหล่งกำเนิดสินค้า) | ประเภทแบตเตอรี่ | LiFePO4 |
หมายเลขรุ่น | TH-51205-จี | ชื่อแบรนด์ | หลางฉวน |
สถานที่กําเนิด | มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน | แรงดันไฟฟ้าของระบบ | 51.2 โวลต์ |
ช่วงกําลังขับ | 10 ~ 20 กิโลวัตต์ชั่วโมง | ขนาด (L * W * H) | 300 * 610 * 660 มม |
น้ําหนัก | 92 กก. | ประเภทระบบ | ถอด |
ประเภท | ออลอินวัน | พอร์ตสื่อสาร | CAN, rs232, rs485, TYPE-C |
- ระดับการป้องกัน : IP21
- การเชื่อมต่อกริด : ปิดกริด
จัดส่งทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อติดต่อเราได้เลย! [ 02-933-0022 , 081-318-9844 / LINE: @shoppingpc ]