EASUN POWER Soalr อินเวอร์เตอร์ 11KW 8.5KW MPPT 160A 500VDC PV อินพุต 220VAC 48VDC 11000W 8500W Pure Sine Wave ไฮบริดพร้อม WiFI BMS
Inverter Hybrid
รุ่น |
ISolar-SMG-II-8.5KW-48V-WiFi | ISolar-SMG-II-11KW-48V-WiFi |
ความจุ | 8.5เควีเอ/8.5กิโลวัตต์ | 11เควีเอ/11กิโลวัตต์ |
กําลังไฟฟ้าเข้า PV สูงสุด | 10กิโลวัตต์ | 11กิโลวัตต์ |
ความสามารถแบบขนาน | ไม่ใช่ | ไม่ใช่ |
การเปิดใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียม | ใช่(โดย PV หรือยูทิลิตี้) | |
การสื่อสารแบตเตอรี่ลิเธียม | ใช่(RS485) | |
ป้อนข้อมูล | ||
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด | 230โวลต์ | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้ | 170-280VAC (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล);:90-280VAC (สําหรับเครื่องใช้ในบ้าน) | |
ความถี่ | 50/60Hz (การตรวจจับอัตโนมัติ) | |
ผลผลิต | ||
แรงดันไฟฟ้าที่กําหนด | 220/230/240VAC | |
พลังไฟกระชาก | 17000วีเอ | 22000วีเอ |
ความถี่ | 50/60เฮิร์ต | |
รูปคลื่น | เพียวไซน์เวฟ | |
เวลาโอน | 10ms (สําหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล); 20ms (สําหรับเครื่องใช้ในบ้าน) | |
ประสิทธิภาพสูงสุด | 94% | |
การป้องกันการโอเวอร์โหลด | 5ส@>=โหลด 140%;โหลด 10 วินาที@110%~140% | |
ตัวประกอบกําลังที่ยอมรับได้ | 0.6~1(อุปนัยหรือตัวเก็บประจุ) | |
แบตเตอรี่ | ||
แรงดันแบตเตอรี่ | 48วีดีซี | 48วีดีซี |
กระแสคายประจุสูงสุด | 180เอ | 220เอ |
แรงดันไฟฟ้าชาร์จลอยตัว | 54วีดีซี | 54วีดีซี |
การป้องกันการชาร์จเกิน | 63วีดีซี | 63วีดีซี |
วิธีการชาร์จ | ซีซี/ซีวี | |
เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องชาร์จ | ||
เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ประเภท | ส.ส | ส.ส |
Max.PVArrayPower | 5,000 วัตต์*2 | 5500วัตต์*2 |
Max.PVArrayแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด | 500วีดีซี | 500วีดีซี |
PVArrayMPPTVช่วงแรงดันไฟฟ้า | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
Max.SolarInputปัจจุบัน | 18เอ*2 | 18เอ*2 |
Max.SolarChargeปัจจุบัน | 140เอ | 160เอ |
Max.ACChargeปัจจุบัน | 120เอ | 120เอ |
Max.Chargeปัจจุบัน | 140เอ | 160เอ |
ทางกายภาพ | ||
ขนาด DxWxH(มม.) | 540*415*122 | 540*415*122 |
น้ําหนักสุทธิ(กก.) | 14 | 15 |
อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | RS232/RS485/ดรายคอนแทค | |
จอแอลซีดี | ใช่ | |
สภาพแวดล้อม | ||
ช่วงอุณหภูมิในการทํางาน | -10°ซีทีโอ55°ค | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -15°ค~60°ค | |
ความชื้น |
ความชื้นสัมพัทธ์ 5% ถึง 95% (ไม่ควบแน่น) |
ข้อมูลจำเพาะ
- สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับ hign :ไม่มี
- is_customized : ใช่
- output Current : Max 160A
- เอาท์พุท ความถี่ : 50Hz/60Hz
- จำนวนรุ่น : SMG 11KW
- กำลังขับ :1 – 200KW
- ชนิด : DC / AC อินเวอร์เตอร์
- น้ำหนัก :16KG
- ขนาด :537*390*130mm
- ประเภท เอาท์พุท :single
- ชื่อยี่ห้อ : EASUN POWER
- ที่มา : CN (แหล่งกำเนิดสินค้า)
- การออกใบรับรอง :CE,ROHS
- Rated Output Power : 11000W
-
Maximum Solar Charging Current : 160A
จัดส่งทั่วประเทศ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ทันที! [ 02-933-0022 , 081-318-9844 / LINE: @shoppingpc]